İngiltere Ticaret Çözümleri Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre İngiltere, Ukrayna'nın bazı çelik ürünlerine uygulamakta olduğu anti- damping tarifelerini 9 ay kaldırıyor..
UK Global Tariff Commodity Codes
72 08 10 00 00 | 72 08 40 00 00 | 72 11 19 00 00 |
72 08 25 00 00 | 72 08 52 10 00 | 72 25 19 10 90 |
72 08 26 00 00 | 72 08 52 99 00 | 72 25 30 90 00 |
72 08 27 00 00 | 72 08 53 10 00 | 72 25 40 60 90 |
72 08 36 00 00 | 72 08 53 90 00 | 72 25 40 90 00 |
72 08 37 00 00 | 72 08 54 00 00 | 72 26 19 10 91 |
72 08 38 00 00 | 72 11 13 00 00 | 72 26 19 10 95 |
72 08 39 00 00 | 72 11 14 00 00 | 72 26 91 91 00 |
72 26 91 99 00 |